DHS type electric chain hoist
| 参数项目 | DHS1 | DHS2 | DHS3 | DHS5 | DHS10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 型号 Type | DHS1 | DHS2 | DHS3 | DHS5 | DHS10 |
| 起重量 Capacity (T) | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 实验载荷 Test load (T) | 1.25 | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 11 |
| 起升高度 Lifting Height (M) | 3,6,9 | 3,6,9 | 3,6,9 | 3,6,9 | 3,6,9 |
| 自重 N.W (KG) | 25 | 30 | 36 | 55 | 80 |
| 链条行数 Number of Load Chain | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 起升速度 Lifting speed (M/MIN) | 2.2 | 1.85 | 1.1 | 1 | 0.5 |
| 配用电机 Power (KW) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 0.75 |
| 电压 Voltage (V) | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V |






Reviews
There are no reviews yet.