KDJ电动绞盘
| 模型 | 1吨 | 2T | 3T | 5吨 | 10吨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 容量(吨) | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 提升速度(米/分钟) | 8/16 | 8/16 | 8/16 | 8/16 | 8/16 |
| 电缆 | 6×37-7.4 | 6×37-11 | 6×37-13 | 6×37-15 | 6×37-15 |
| 电压(V) | 380/220/440 | 380/220/440 | 380/220/440 | 380/220/440 | 380/220/440 |
| 频率(赫兹) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 阶段 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
KDJ电动绞盘
| 模型 | 1吨 | 2T | 3T | 5吨 | 10吨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 容量(吨) | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 提升速度(米/分钟) | 8/16 | 8/16 | 8/16 | 8/16 | 8/16 |
| 电缆 | 6×37-7.4 | 6×37-11 | 6×37-13 | 6×37-15 | 6×37-15 |
| 电压(V) | 380/220/440 | 380/220/440 | 380/220/440 | 380/220/440 | 380/220/440 |
| 频率(赫兹) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 阶段 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Reviews
There are no reviews yet.