HSC type chain hoist
| 参数项目 | 单位 | HSC-0.5A | HSC-1A | HSC-2A | HSC-3A | HSC-5A | HSC-10A | HSC-20A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 Model number | – | HSC-0.5A | HSC-1A | HSC-2A | HSC-3A | HSC-5A | HSC-10A | HSC-20A |
| 额定起重量 Rated lifting capacity | tons | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 |
| 标准起重高度 Standard lifting height | m | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 试验载荷 Test load | t | 0.75 | 1.5 | 3 | 4.5 | 7.5 | 15 | 30 |
| 最大拉力 Maximum tension | n | 221 | 304 | 410 | 343 | 414 | 414 | 414×2 |
| 起重链行数 Number of lifting chains | – | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 起重链直径 Diameter of lifting chain | mm | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| 主要尺寸 A Dimensions A | mm | 113 | 126 | 141 | 142 | 163 | 163 | 191 |
| 主要尺寸 B Dimensions B | mm | 125 | 147 | 183 | 183 | 215 | 404.5 | 595 |
| 主要尺寸 C Dimensions C | mm | 255 | 306 | 368 | 486 | 616 | 750 | 1000 |
| 主要尺寸 D Dimensions D | mm | 36 | 40 | 50 | 58 | 64 | 85 | 110 |
| 主要尺寸 K Dimensions K | mm | 30 | 34 | 41 | 48 | 52 | 64 | 85 |
| 净重 Net weight | kg | 8.5 | 11 | 18 | 27 | 42 | 83 | 193 |
| 包装尺寸 Packing measurement | mm | 25×18×13.5 | 25×20×14.7 | 33×25×16 | 33×27×16 | 43×34×19 | 50×41×21 | 64×38×64 |
| 起重高度每增加 1 米应增加的重量 Extra weight per meter of extra lift | kg | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 3.7 | 5.6 | 9.7 | 19.4 |






Reviews
There are no reviews yet.