
| ltem no | Size | A(mm) | D(mm) | L(mm) | W(mm) |
| Inner Dia. | Outer Dia. | Length | kgs/ 1000pcs |
||
| 7001001 | 3/64” | 1.54 | 4.4 | 4.16 | 0.236 |
| 7001002 | 1/16” | 1.92 | 6.35 | 4.16 | 0.278 |
| 7001003 | 5/64” | 2.38 | 6.35 | 4.16 | 0.282 |
| 7001004 | 3/32” | 2.9 | 8.72 | 7.95 | 1.05 |
| 7001005 | 1/8” | 3.86 | 8.72 | 7.95 | 0.949 |
| 7001006 | 5/32” | 4.7 | 11.11 | 8.73 | 1.76 |
| 7001007 | 3/16” | 5.54 | 11.11 | 8.73 | 1.69 |
| 7001008 | 7/32” | 6.35 | 11.11 | 8.73 | 1.5 |
| 7001009 | 1/4” | 7.2 | 17.46 | 17.46 | 9.07 |
| 7001010 | 5/16” | 9.53 | 17.46 | 17.46 | 7.46 |
| 7001011 | 3/8” | 11.13 | 17.46 | 17.46 | 6.58 |







评价
目前还没有评价