Double ratchet hand puller
| 型号 MODEL | 最大提升力(KG) MAXIMUM LIFT DRIVE FORCE | 破断强度(KG) BREAKING STRENGTH | 钢丝绳直径(MM) WIRE ROPE DIAMETER | 特点 CHARACTERISTICS | 净重(KG) N.W. | 毛重 G.W. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000 | 1500 | 3000 | Φ5.5X3.05M | 双线三片单边 | 22.8 | 24.18 |
| 4000 | 2000 | 4000 | φ6X3.05M | 双线三片单边 | 21 | 22 |
| 1000D | 750 | 1000 | φ4.8X2.2M | 双线三片双边 | 20.5 | 21.8 |
| 2000B | 1500 | 2000 | φ4.8X2.2M | 双线三片双边 | 23.4 | 24.5 |
| 3000B | 2250 | 3000 | φ5.5X3.05M | 双线三片双边 | 24 | 25.3 |
| 4000B | 3000 | 4000 | φ6X3.05M | 双线三片双边 | 21.9 | 23 |
| 4000B1 | 3000 | 4000 | φ6X3.6M | 双线铝双边 | 18.3 | 28.5 |
| 1000A1 | 750 | 1000 | φ4.8X2.2M | 单边铁棘轮镀彩锌 | 14.7 | 18.9 |
| 2000A1 | 1500 | 2000 | φ4.8X2.2M | 双线铁单边 | 18 | 22.2 |
| 2000M | 750 | 1000 | – | – | 3 | 3.3 |






Reviews
There are no reviews yet.