Product Parameters

| SIZE | W.L.L. | B.L. | Dimension (mm) | N.W. (kg/pc) | ||||
| (t) | (t) | B | E | D | D | L | ||
| 6-8 | 1.12 | 4.48 | 9 | 21.5 | 20 | 20 | 108 | 0.3 |
| 7/8-8 | 2 | 8 | 11 | 27.5 | 24 | 25 | 133 | 0.4 |
| 10-8 | 3.15 | 12.6 | 15 | 27.5 | 38 | 38 | 167 | 0.9 |
| 13-8 | 5.3 | 21.2 | 19 | 38.5 | 51 | 43 | 213 | 2.2 |
| 16-8 | 8 | 32 | 23 | 42 | 62 | 50 | 255 | 3.2 |
| 20-8 | 12.5 | 50 | 24 | 44.6 | 74.8 | 63 | 305 | 5.8 |
| 22-8 | 15 | 60 | 32 | 70 | 68 | 62 | 348 | 9.2 |
| 26-8 | 21.2 | 84.8 | 35 | 84 | 84 | 64 | 394 | 13 |
| 32-8 | 31.5 | 126 | 37 | 102 | 100 | 88 | 480 | 18 |









评价
目前还没有评价