US Type High Tenile Forged Safety Bolt Chain Shackle G2150

| Item no |
Nominal Size |
Working Load Limit (TONS) |
Dimensions (mm) |
Weight Each |
|||||||
| in | A | B | C | D | E | F | G | I | kgs | ||
| 2112001 | 1/4 | 1/2 | 11.9 | 7.85 | 6.35 | 15.5 | 19.1 | 40.4 | 24.6 | 6.35 | 0.06 |
| 2112002 | 5/16 | 3/4 | 13.5 | 9.65 | 7.85 | 19.1 | 25.4 | 48.5 | 29.5 | 7.85 | 0.15 |
| 2112003 | 3/8 | 1 | 16.8 | 11.2 | 9.65 | 23.1 | 31 | 58.5 | 35.8 | 9.65 | 0.1 |
| 2112004 | 7/16 | 1-1/2 | 19.1 | 12.7 | 11.2 | 26.9 | 36.1 | 67.5 | 41.1 | 11.2 | 0.22 |
| 2112005 | 1/2 | 2 | 20.6 | 16 | 12.7 | 30.2 | 41.4 | 77 | 46 | 12.7 | 0.34 |
| 2112006 | 5/8 | 3-1/4 | 26.9 | 19.1 | 16 | 38.1 | 51 | 95.5 | 58.5 | 16 | 0.67 |
| 2112007 | 3/4 | 4-3/4 | 31.8 | 22.4 | 19.1 | 46 | 60.5 | 115 | 70 | 20.6 | 1.14 |
| 2112008 | 7/8 | 6-1/2 | 36.6 | 25.4 | 22.4 | 53 | 71.5 | 135 | 81 | 24.6 | 1.74 |
| 2112009 | 1 | 8-1/2 | 42.9 | 28.7 | 25.4 | 60.5 | 81 | 151 | 93.5 | 25.4 | 2.52 |
| 2112010 | 1-1/8 | 9-1/2 | 46 | 31.8 | 28.7 | 68.5 | 91 | 172 | 103 | 31.8 | 3.45 |
| 2112011 | 1-1/4 | 12 | 51.5 | 35.1 | 31.8 | 76 | 100 | 191 | 115 | 35.1 | 4.9 |
| 2112012 | 1-3/8 | 13-1/2 | 57 | 38.1 | 35.1 | 84 | 111 | 210 | 127 | 38.1 | 6.24 |
| 2112013 | 1-1/2 | 17 | 60.5 | 41.4 | 38.1 | 92 | 122 | 230 | 137 | 41.1 | 8.39 |
| 2112014 | 1-3/4 | 25 | 73 | 51 | 44.5 | 106 | 146 | 279 | 162 | 54 | 14.2 |
| 2112015 | 2 | 35 | 82.5 | 57 | 51 | 122 | 172 | 312 | 184 | 51 | 21.2 |
| 2112016 | 3-1/2 | 55 | 105 | 70 | 66.5 | 145 | 203 | 377 | 238 | 66.5 | 38.6 |
| 2112017 | 3 | 85 | 127 | 82.5 | 76 | 165 | 216 | 429 | 279 | 89 | 56 |






评价
目前还没有评价