Long Shank Collared Eye Bolt BS 4278

| Item no | Size | A | B | D | E | F | G | H |
| Swl(tons) | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 4004001 | 0.25 | 10 | 22 | 7 | 15 | 9 | 20 | 178 |
| 4004002 | 0.4 | 12 | 28 | 10 | 19 | 11 | 25 | 178 |
| 4004003 | 0.5 | 14 | 36 | 12 | 24 | 14 | 32 | 178 |
| 4004004 | 0.8 | 16 | 36 | 12 | 24 | 14 | 32 | 178 |
| 4004005 | 1 | 18 | 43 | 14 | 28 | 17 | 38 | 178 |
| 4004006 | 1.6 | 20 | 43 | 14 | 28 | 17 | 38 | 178 |
| 4004007 | 1.6 | 22 | 43 | 14 | 38 | 17 | 38 | 178 |
| 4004008 | 2.5 | 24 | 57 | 19 | 38 | 22 | 51 | 178 |
| 4004009 | 4 | 30 | 71 | 24 | 48 | 28 | 64 | 178 |






评价
目前还没有评价