Dynamo Eyebolt BS 4278

| Item no | Size | A | B | C | D | E | G | H |
| Swl(tons) | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 4005001 | 0.1 | 6 | 22 | 9 | 27 | 18 | 17 | 5 |
| 4005002 | 0.15 | 8 | 22 | 9 | 27 | 18 | 17 | 5 |
| 4005003 | 0.25 | 10 | 22 | 9 | 27 | 18 | 17 | 5 |
| 4005004 | 0.32 | 12 | 22 | 9 | 27 | 18 | 17 | 5 |
| 4005005 | 0.5 | 14 | 32 | 13 | 41 | 28 | 29 | 9 |
| 4005006 | 0.63 | 16 | 29 | 11 | 34 | 23 | 23 | 6 |
| 4005007 | 1 | 18 | 40 | 15 | 47 | 32 | 32 | 9 |
| 4005008 | 1.25 | 20 | 40 | 15 | 47 | 32 | 32 | 9 |
| 4005009 | 1.6 | 22 | 44 | 17 | 53 | 35 | 35 | 14 |
| 4005010 | 2 | 24 | 51 | 19 | 60 | 40 | 40 | 12 |
| 4005011 | 3.2 | 30 | 64 | 24 | 76 | 51 | 51 | 14 |






评价
目前还没有评价