DIN5685C long Link Chain
| Product Name | DIN5685C long link chain |
| Material | Sainless Steel or Carbon Steel |
| Structure | Welded |
| Size | 1.5mm~32mm |
| Type & Grade | DIN5685 C |
| Standard | German Standard |
| Surface Treatment | Self colored, electric galvanized, hot dip galvanized |
| Packing | Gunny bag, Woden bag, Plastic reel+carton, Plastic drum, Steel drum, any other package request as request. |
Specification Sheet:
DIN5685A/C Short/Long Link Chain
| Size d (mm) | Inside Length(mm) | Outside Width)mm) | Weight Per 100m(kg) | Test Load(n) | Breaking Load(n) | Type Link |
| 2 | 12 | 8 | 7 | 500 | 1250 | A |
| 2 | 22 | 8 | 6 | 500 | 1250 | C |
| 2.5 | 14 | 10 | 11 | 750 | 2000 | A |
| 2.5 | 24 | 10 | 10 | 750 | 2000 | C |
| 3 | 16 | 12 | 16.5 | 1120 | 2800 | A |
| 3 | 26 | 12 | 15 | 1120 | 2800 | C |
| 3.5 | 18 | 14 | 22.5 | 1500 | 3850 | A |
| 3.5 | 28 | 14 | 20 | 1500 | 3850 | C |
| 4 | 19 | 16 | 30 | 2000 | 5000 | A |
| 4 | 32 | 16 | 27 | 2000 | 5000 | C |
| 4.5 | 20 | 18 | 39.5 | 2500 | 6300 | A |
| 4.5 | 34 | 18 | 35 | 2500 | 6300 | C |
| 5 | 21 | 20 | 50 | 3150 | 7750 | A |
| 5 | 35 | 20 | 43 | 3150 | 7750 | C |
| 5.5 | 23 | 22 | 60.5 | 3800 | 9500 | A |
| 5.5 | 38.5 | 22 | 32 | 3800 | 9500 | C |
| 6 | 24 | 24 | 73 | 4500 | 11500 | A |
| 6 | 42 | 24 | 63 | 4500 | 11500 | C |
| 6.5 | 26 | 26 | 86 | 5400 | 13500 | A |
| 6.5 | 45.5 | 26 | 74 | 5400 | 13500 | C |
| 7 | 28 | 28 | 100 | 6000 | 15000 | A |
| 7 | 49 | 28 | 86 | 6000 | 15000 | C |
| 8 | 32 | 32 | 130 | 8000 | 20000 | A |
| 8 | 52 | 32 | 110 | 8000 | 20000 | C |
| 8.5 | 34 | 34 | 149 | 9000 | 22500 | A |
| 8.5 | 56 | 34 | 125 | 9000 | 22500 | C |
| 9 | 36 | 36 | 165 | 10000 | 25000 | A |
| 9 | 59 | 36 | 141 | 10000 | 25000 | C |
| 10 | 40 | 40 | 205 | 12500 | 31000 | A |
| 10 | 65 | 40 | 175 | 12500 | 31000 | C |
| 11 | 44 | 44 | 250 | 15000 | 38000 | A |
| 11 | 72 | 44 | 211 | 15000 | 38000 | C |
| 12 | 48 | 48 | 290 | 18000 | 45000 | A |
| 12 | 78 | 48 | 255 | 18000 | 45000 | C |
| 13 | 52 | 52 | 345 | 21200 | 53000 | A |
| 13 | 82 | 52 | 295 | 21200 | 53000 | C |






评价
目前还没有评价