Collared Eye Bolt BS4278

| Item no | Size | A | B | D | E | F | G | H |
| Swl (tons) |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 4003001 | 0.1 | 6 | 22 | 7 | 15 | 9 | 20 | 18 |
| 4003002 | 0.15 | 8 | 22 | 7 | 15 | 9 | 20 | 18 |
| 4003003 | 0.25 | 10 | 22 | 7 | 15 | 9 | 20 | 18 |
| 4003004 | 0.4 | 12 | 22 | 7 | 15 | 9 | 20 | 18 |
| 4003005 | 0.5 | 14 | 29 | 10 | 20 | 12 | 26 | 23 |
| 4003006 | 0.8 | 16 | 29 | 10 | 20 | 12 | 26 | 23 |
| 4003007 | 1 | 18 | 36 | 12 | 24 | 14 | 32 | 28 |
| 4003008 | 1.6 | 20 | 40 | 14 | 27 | 16 | 36 | 32 |
| 4003009 | 1.6 | 22 | 45 | 14 | 30 | 17 | 40 | 35 |
| 4003010 | 2.5 | 24 | 52 | 17 | 35 | 21 | 46 | 40 |
| 4003011 | 2.5 | 27 | 58 | 20 | 39 | 23 | 52 | 46 |
| 4003012 | 4 | 30 | 65 | 22 | 44 | 26 | 58 | 51 |
| 4003013 | 4 | 33 | 72 | 24 | 48 | 29 | 64 | 56 |
| 4003014 | 6.3 | 36 | 81 | 27 | 54 | 32 | 72 | 63 |
| 4003015 | 6.3 | 39 | 86 | 29 | 57 | 33 | 76 | 67 |
| 4003016 | 8 | 42 | 101 | 34 | 68 | 40 | 90 | 79 |
| 4003017 | 8 | 45 | 101 | 34 | 68 | 40 | 90 | 79 |
| 4003018 | 10 | 48 | 101 | 34 | 68 | 40 | 90 | 79 |
| 4003019 | 12.5 | 52 | 115 | 38 | 76 | 46 | 102 | 89 |
| 4003020 | 16 | 56 | 128 | 43 | 86 | 51 | 114 | 100 |
| 4003021 | 20 | 64 | 144 | 48 | 96 | 58 | 128 | 112 |






评价
目前还没有评价