8x19S+IWR WIRE ROPE

Elevator Steel Wire Rope
Applications: Elevator and derricking machinery

分类:
8x19S+IWR STEEL WIRE ROPE
钢丝绳公称直径 nominal diameter (mm) 参考重量(kg/100m) approximate weight 钢丝绳公称抗拉强度(MPa) nominal tensile strength
1570 1670 1770 1870 1960 2160
钢丝绳最小破断拉力(KN) minimun breaking load
天然 纤维芯
NF
合成 纤维芯
SF
钢芯
IWR IWS
纤维芯
FC
钢芯
IWR IWS
纤维芯
FC
钢芯
IWR IWS
纤维芯
FC
钢芯
IWR IWS
纤维芯
FC
钢芯
IWR IWS
纤维芯
FC
钢芯
IWR IWS
纤维芯
FC
钢芯
IWR IWS
10 34.6 33.4 42.2 46.0 54.3 48.9 57.8 51.9 61.2 54.8 64.7 57.4 67.8 63.3 74.7
11 41.9 40.4 51.1 55.7 65.7 59.2 69.9 62.8 74.1 66.3 78.3 69.5 82.1 76.6 90.4
12 49.9 48.0 60.8 66.2 78.2 70.5 83.2 74.7 88.2 78.9 93.2 82.7 97.7 91.1 108
13 58.5 56.4 71.3 77.7 91.8 82.7 97.7 87.6 103 92.6 109 97.1 115 107 126
14 67.9 65.4 82.7 90.2 106 95.9 113 102 120 107 127 113 133 124 146
16 88.7 85.4 108 118 139 125 148 133 157 140 166 147 174 162 191
18 112 108 137 149 176 159 187 168 198 178 210 186 220 205 242
20 139 133 169 184 217 196 231 207 245 219 259 230 271 253 299
22 168 162 204 223 263 237 280 251 296 265 313 278 328 306 362
24 199 192 243 265 313 282 333 299 353 316 373 331 391 365 430
26 234 226 285 311 367 331 391 351 414 370 437 388 458 428 505
28 271 262 331 361 426 384 453 407 480 430 507 450 532 496 586
30 312 300 380 414 489 440 520 467 551 493 582 517 610 570 673
32 355 342 432 471 556 501 592 531 627 561 663 588 694 648 765
34 400 386 488 532 628 566 668 600 708 633 748 664 784 732 864
36 449 432 547 596 704 634 749 672 794 710 839 744 879 820 969
38 500 482 609 664 784 707 834 749 884 791 934 829 979 914 1080
40 554 534 675 736 869 783 925 830 980 877 1040 919 1090 1010 1200
42 611 589 744 811 958 863 1020 915 1080 967 1140 1010 1200 1120 1320
44 670 646 817 891 1050 947 1120 1000 1190 1060 1250 1110 1310 1230 1450
46 733 706 893 973 1150 1040 1220 1100 1300 1160 1370 1220 1430 1340 1580
48 798 769 972 1060 1250 1130 1330 1190 1410 1260 1490 1320 1560 1460 1720

评价

目前还没有评价

成为第一个“8x19S+IWR WIRE ROPE” 的评价者

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注