| PVC 6X7+FC STEEL WIRE ROPE | ||||||||
| 钢丝绳公称直径 nominal diameter (mm) | 参考重量(kg/100m) approximate weight | 钢丝绳公称抗拉强度(MPa) nominal tensile strength | ||||||
| 1670 | 1770 | 1960 | ||||||
| 钢丝绳最小破断拉力(KN) minimun breaking load | ||||||||
| 纤维芯 FC |
钢芯 IWR/IWS |
纤维芯 FC |
钢芯 IWR/IWS |
纤维芯 FC |
钢芯 IWR/IWS |
纤维芯 FC |
钢芯 IWR /IWS |
|
| 1.5-2.0 | 1.01 | 1.08 | 1.28 | 1.35 | 1.32 | 1.43 | 1.46 | 1.58 |
| 2.0-3.0 | 2.03 | 2.17 | 2.22 | 2.4 | 2.35 | 2.54 | 2.6 | 2.81 |
| 2.0-4.0 | 2.9 | 3.05 | 2.22 | 2.4 | 2.35 | 2.54 | 2.6 | 2.81 |
| 3.0-4.0 | 4.03 | 4.36 | 4.99 | 5.4 | 5.29 | 5.72 | 5.85 | 6.33 |
| 3.0-5.0 | 5.16 | 5.48 | 4.99 | 5.4 | 5.29 | 5.72 | 5.85 | 6.33 |
| 4.0-5.0 | 6.74 | 7.32 | 8.87 | 9.59 | 9.4 | 10.2 | 10.4 | 11.3 |
| 4.0-6.0 | 8.12 | 8.69 | 8.87 | 9.59 | 9.4 | 10.2 | 10.4 | 11.3 |
| 5.0-6.0 | 10.21 | 11.1 | 13.9 | 15 | 14.7 | 15.9 | 16.3 | 17.6 |
| 5.0-7.0 | 11.8 | 12.7 | 13.9 | 15 | 14.7 | 15.9 | 16.3 | 17.6 |
| 6.0-8.0 | 16.11 | 17.4 | 20 | 21.6 | 21.2 | 22.9 | 23.4 | 25.3 |
| 8.0-10.0 | 27 | 29.3 | 35.5 | 38.4 | 37.6 | 40.7 | 41.6 | 45 |
| 10.0-12.0 | 40.1 | 43.2 | 55.4 | 60 | 58.8 | 63.5 | 65.1 | 70.4 |
Wire rope






评价
目前还没有评价