| PVC 6X19+IWS STEEL WIRE ROPE | ||||||||
| 钢丝绳公称直径 nominal diameter (mm) | 参考重量(kg/100m) approximate weight | 钢丝绳公称抗拉强度(MPa) nominal tensile strength | ||||||
| 1670 | 1770 | 1960 | ||||||
| 钢丝绳最小破断拉力(KN) minimun breaking load | ||||||||
| 纤维芯 FC |
钢芯 IWR/IWS |
纤维芯 FC |
钢芯 IWR/IWS |
纤维芯 FC |
钢芯 IWR/IWS |
纤维芯 FC |
钢芯 IWR /IWS |
|
| 3.0-4.0 | 4.04 | 4.48 | 4.61 | 4.99 | 4.89 | 5.29 | 5.41 | 5.86 |
| 3.0-5.0 | 5.16 | 5.6 | 4.61 | 4.99 | 4.89 | 5.29 | 5.41 | 5.86 |
| 4.0-5.0 | 6.75 | 7.53 | 8.2 | 8.87 | 8.69 | 9.4 | 9.63 | 10.4 |
| 4.0-6.0 | 8.12 | 8.9 | 8.2 | 8.87 | 8.69 | 9.4 | 9.63 | 10.4 |
| 5.0-6.0 | 10.2 | 11.4 | 12.8 | 13.9 | 13.6 | 14.7 | 15 | 16.3 |
| 5.0-7.0 | 11.8 | 13 | 12.8 | 13.9 | 13.6 | 14.7 | 15 | 16.3 |
| 6.0-8.0 | 16.1 | 17.9 | 18.5 | 20 | 19.6 | 21.2 | 21.7 | 23.4 |
| 8.0-10.0 | 27 | 30.1 | 32.8 | 35.5 | 34.8 | 37.6 | 38.51 | 41.6 |
| 10.0-12.0 | 40.11 | 45.5 | 51.3 | 55.4 | 54.4 | 58.8 | 60.2 | 65.1 |
| 12.0-14.0 | 57 | 64.1 | 73.8 | 79.8 | 78.2 | 84.6 | 86.6 | 93.7 |
| 14.0-16.0 | 76.31 | 85.9 | 100 | 109 | 107 | 115 | 118 | 127 |
Wire rope






评价
目前还没有评价