| 24Wx7 STEEL WIRE ROPE | |||||||
| 钢丝绳公称直径 nominal diameter (mm) | 参考重量(kg/100m) approximate weight | 钢丝绳公称抗拉强度(MPa) nominal tensile strength | |||||
| 1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1960 | 2160 | ||
| 钢丝绳最小破断拉力(KN) minimun breaking load | |||||||
| 16 | 118 | 145 | 154 | 163 | 172 | 181 | 199 |
| 18 | 149 | 183 | 195 | 206 | 218 | 229 | 252 |
| 20 | 184 | 226 | 240 | 255 | 269 | 282 | 311 |
| 22 | 223 | 274 | 291 | 308 | 326 | 342 | 376 |
| 24 | 265 | 326/ | 346 | 367 | 388 | 406 | 448 |
| 26 | 311 | 382 | 406 | 431 | 455 | 477 | 526 |
| 28 | 414 | 443 | 471 | 500 | 528 | 553 | 610 |
| 30 | 361 | 509 | 541 | 573 | 606 | 635 | 700 |
| 32 | 471 | 579 | 616 | 652 | 689 | 723 | 796 |
| 34 | 532 | 653 | 695 | 737 | 778 | 816 | 899 |
| 36 | 596 | 732 | 779 | 826 | 872 | 914 | 1010 |
| 38 | 664 | 816 | 868 | 920 | 972 | 1020 | 1120 |
| 40 | 736 | 904 | 962 | 1020 | 1080 | 1130 | 1240 |
| 42 | 811 | 997 | 1060 | 1120 | 1190 | 1240 | 1370 |
| 44 | 891 | 1090 | 1160 | 1230 | 1300 | 1370 | 1510 |
| 46 | 973 | 1200 | 1270 | 1350 | 1420 | 1490 | 1650 |
| 48 | 1060 | 1300 | 1390 | 1470 | 1550 | 1630 | 1790 |
| 50 | 1150 | 1410 | 1500 | 1590 | 1680 | 1760 | 1940 |
Wire rope
24Wx7 WIRE ROPE
No-rotating Steel Wire Rope
Application
Crane,Hoist and General Engineering Purposes






评价
目前还没有评价