GERMAN STYLE ELECTRIC WINCH
| Capacity | Voltage | Lifting Height | Lifting Speed | Power | Max. Rope Length |
| 200-400kg | 220V/380V | 30M | 11m/min | 1KW | 40M |
| 300-600kg | 220V/380V | 30M | 11m/min | 1.3KW | 50M |
| 400-800kg | 220V/380V | 30M | 10m/min | 1.4KW | 100M |
| 500-1000kg | 220V/380V | 30M | 8.5m/min | 1.6KW | 60/100M |
| High speedĀ 200-400kg | 220V/380V | 30M | 22-42m/min | 1.4KW | 100M |
| High speedĀ 300-600kg | 220V/380V | 30M | 22-42m/min | 1.6KW | 100M |






Reviews
There are no reviews yet.