Lever block VL
| 型号 MODEL | 起重量 (T) CAPACITY | 起升高度 (M) STANDARD LIFT | 实验载荷 (T) TEST LOAD | 载荷中心距 (mm) LOAD CENTER DISTANCE | 满载时起动力 (N) NORMAL LIFTING FORCE | 起重链行数 No.OF LOAD CHAINS | (MN) 2/3RER OF LOAD CHAIN | 净重 (KG) N.W. | 装箱毛重 (KG) G.W. | 装箱尺寸 (长 × 宽 × 高 CM) PACKING MEASUREMENT (L×W×H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VL0.8 | 0.8 | 1.5 | 1 | 285 | 25 | 1 | 6 | 7 | 9.4 | 33×16×13 |
| VL1 | 1 | 1.5 | 1.8 | 315 | 33 | 1 | 6 | 7 | 9.4 | 33×16×13 |
| VL1.6 | 1.6 | 1.5 | 2 | 340 | 34 | 1 | 7.1 | 11 | 14.5 | 43×18×16 |
| VL2 | 2 | 1.5 | 3 | 380 | 34 | 1 | 8 | 15.5 | 17 | 44×19×17 |
| VL3.2 | 3.2 | 1.5 | 4.5 | 475 | 35 | 2 | 9 | 20 | 23 | 50×20×18 |
| VL6.3 | 6.3 | 1.5 | 7.5 | 600 | 39 | 2 | 9 | 28 | 32 | 53×21×21 |
| VL9 | 9 | 1.5 | 12 | 700 | 41 | 3 | 9 | 47 | 50 | 82×32×15 |






Reviews
There are no reviews yet.