Long Shank Dynamo Eyebolt BS4278


| Item no | Size | A | B | C | D | E | G | H |
| Swl (tons) |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 4006001 | 0.15 | 5/16 | 7/8 | 3/8 | 1-1/16 | 4 | 3/4 | 1/4 |
| 4006002 | 0.25 | 3/8 | 7/8 | 3/8 | 1-1/16 | 4 | 3/4 | 1/4 |
| 4006003 | 0.5 | 1/2 | 1-1/16 | 7/16 | 1-3/8 | 4 | 1 | 5/16 |
| 4006004 | 0.8 | 5/8 | 1-1/4 | 1/2 | 1-5/8 | 4-1/2 | 1-1/8 | 3/8 |
| 4006005 | 1.2 | 3/4 | 1-9/16 | 11/16 | 2-1/8 | 5 | 1-7/16 | 7/16 |
| 4006006 | 2.2 | 1 | 2 | 13/16 | 2-7/16 | 5 | 1-5/8 | 1/2 |
| METRIC COARSE THREAD | ||||||||
| Item no | Size | A | B | C | D | E | G | H |
| Swl (tons) |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 4006007 | 0.15 | 8 | 22 | 9.5 | 27 | 100 | 19 | 6 |
| 4006008 | 0.25 | 10 | 22 | 9.5 | 27 | 100 | 19 | 6 |
| 4006009 | 0.32 | 12 | 29 | 11 | 35 | 100 | 25 | 8 |
| 4006010 | 0.63 | 16 | 32 | 13 | 41 | 114 | 29 | 9.5 |
| 4006011 | 1.25 | 20 | 41 | 16 | 54 | 127 | 35 | 11 |
| 4006012 | 2 | 24 | 51 | 19 | 64 | 127 | 41 | 13 |






评价
目前还没有评价