| 旧金山 | 6:1 | 7:1 | 8:1 | ||||||
| WLL(千克) | 库存编号 | 宽度 | M.B.S | 库存编号 | 宽度 | M.B.S | 库存编号 | 宽度 | M.B.S |
| 1000 | 8500101 | 25/38毫米 | 6吨 | 8500110 | 30/50毫米 | 7吨 | 8500119 | 50毫米 | 8t |
| 2000 | 8500102 | 50毫米 | 12吨 | 8500111 | 60毫米 | 14天 | 8500120 | 65毫米 | 16吨 |
| 3000 | 8500103 | 75毫米 | 18吨 | 8500112 | 90毫米 | 21吨 | 8500121 | 95毫米 | 24小时 |
| 4000 | 8500104 | 100毫米 | 24小时 | 8500113 | 120毫米 | 28天 | 8500122 | 120毫米 | 32t |
| 5000 | 8500105 | 125毫米 | 30吨 | 8500114 | 150毫米 | 35吨 | 8500123 | 150毫米 | 40吨 |
| 6000 | 8500106 | 150毫米 | 36t | 8500115 | 180毫米 | 42吨 | 8500124 | 180毫米 | 48t |
| 8000 | 8500107 | 200毫米 | 48t | 8500116 | 240毫米 | 56t | 8500125 | 240毫米 | 64t |
| 10000 | 8500108 | 250毫米 | 60吨 | 8500117 | 300毫米 | 70吨 | 8500126 | 300毫米 | 80吨 |
| 12000 | 8500109 | 300毫米 | 72小时 | 8500118 | 300毫米 | 84吨 | 输入:/ | 输入:/ | 输入:/ |
| 备忘录 | JB/T8521.1 | EN1492.1 | AS1353 | ||||||
Webbing Sling & Ratchet Strap
WEBBING SLING
网带吊带由高品质合成纤维制成,采用先进的国际编织技术和设备,通过各种缝制方法生产。根据客户要求,吊带的安全系数为4:1、5:1、6:1、7:1、8:1。
其负载范围为0.2吨至100吨。
其按照国际标准生产,用于颜色和负载能力。








Reviews
There are no reviews yet.