Grade S Bow Shackle With Screw Pin AS2741

| Item no |
Size | SWL | D | d | B | H |
| tons | mm | mm | mm | mm | ||
| 2103001 | 6 | 0.5 | 6 | 8 | 12 | 29 |
| 2103002 | 8 | 0.75 | 8 | 10 | 13 | 31 |
| 2103003 | 10 | 1 | 10 | 11 | 17 | 37 |
| 2103004 | 11 | 1.5 | 11 | 13 | 18 | 43 |
| 2103005 | 13 | 2 | 13 | 16 | 21 | 48 |
| 2103006 | 16 | 3.2 | 16 | 19 | 27 | 61 |
| 2103007 | 19 | 4.7 | 19 | 22 | 32 | 72 |
| 2103008 | 22 | 6.5 | 22 | 25 | 37 | 84 |
| 2103009 | 25 | 8.5 | 25 | 29 | 43 | 95 |
| 2103010 | 29 | 9.5 | 29 | 32 | 46 | 108 |
| 2103011 | 32 | 12 | 32 | 35 | 52 | 119 |
| 2103012 | 35 | 13.5 | 35 | 38 | 57 | 133 |
| 2103013 | 38 | 17 | 38 | 41 | 60 | 146 |
| 2103014 | 44 | 25 | 44 | 51 | 73 | 178 |
| 2103015 | 51 | 35 | 51 | 57 | 83 | 197 |
| 2103016 | 63 | 55 | 63 | 70 | 105 | 267 |






评价
目前还没有评价