
| ltem no | Cips | Size | A | B | C | D | E | G | H | Weght/ kg per 100pcs |
| in | mm | |||||||||
| 5001001 | 1/4 | 6-7 | 8 | 26 | 13 | 19 | 16 | 30 | 36 | 8 |
| 5001002 | 5/16 | 8 | 9.5 | 35 | 19 | 22 | 18 | 33 | 43 | 14 |
| 5001003 | 3/8 | 9-10 | 11 | 38 | 19 | 25 | 23 | 41 | 49 | 19 |
| 5001004 | 7/16 | 11-12 | 12.7 | 47 | 25 | 30 | 26 | 46 | 58 | 32 |
| 5001005 | 1/2 | 13 | 12.7 | 47 | 25 | 30 | 28 | 48 | 58 | 34 |
| 5001006 | 9/16 | 14-15 | 14.3 | 57 | 32 | 33 | 31 | 52 | 63 | 45 |
| 5001007 | 58 | 16 | 14.3 | 60 | 32 | 33 | 34 | 52 | 63 | 45 |
| 5001008 | 34 | 18-20 | 15.9 | 70 | 36 | 38 | 35 | 57 | 72 | 68 |
| 5001009 | 7/8 | 22 | 19 | 79 | 41 | 44 | 40 | 62 | 80 | 109 |
| 5001010 | 1 | 24-26 | 19 | 89 | 46 | 47 | 45 | 66 | 88 | 113 |









评价
目前还没有评价