| 6×24+7FC STEEL WIRE ROPE | ||||||
| 钢丝绳公称直径 nominal diameter(mm) | 参考重量(kg/100m) approximate weight |
钢丝绳公称抗拉强度(MPa) nominal tensile strength | ||||
| 1570 | 1670 | 1770 | 1870 | |||
| 钢丝绳最小破断拉力(KN) minimun breaking load | ||||||
| 天然 纤维芯 NF |
合成 纤维芯 SF |
纤维芯 FC |
纤维芯 FC |
纤维芯 FC |
纤维芯 FC |
|
| 8 | 20.4 | 19.5 | 26.3 | 28.1 | 29.9 | 31.7 |
| 9 | 25.8 | 24.6 | 33.3 | 35.6 | 37.9 | 40.1 |
| 10 | 31.8 | 30.4 | 41.2 | 44.0 | 46.8 | 49.6 |
| 12 | 45.8 | 43.8 | 59.3 | 63.3 | 67.3 | 71.4 |
| 14 | 62.3 | 59.6 | 80.7 | 86.2 | 91.6 | 97.1 |
| 18 | 103 | 98.5 | 133 | 142 | 152 | 161 |
| 20 | 127 | 122 | 165 | 176 | 187 | 198 |
| 24 | 183 | 175 | 237 | 253 | 269 | 285 |
| 28 | 249 | 238 | 323 | 345 | 367 | 389 |
| 32 | 326 | 311 | 421 | 450 | 479 | 507 |
| 36 | 412 | 394 | 533 | 570 | 606 | 642 |
| 40 | 509 | 486 | 659 | 703 | 748 | 793 |
Wire rope






评价
目前还没有评价