Commercial European Type Galvanized Bow Shackle with Screw Pin

| ltem No |
Size | D | d | B | H | R | SWL |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | tons | |
| 2003001 | 5 | 5 | 5 | 10 | 19.5 | 15 | 0.08 |
| 2003002 | 6 | 6 | 6 | 12 | 24 | 18 | 0.1 |
| 2003003 | 8 | 8 | 8 | 16 | 32 | 24 | 0.2 |
| 2003004 | 0 | 0 | 10 | 20 | 40 | 30 | 0.32 |
| 2003005 | 11 | 11 | 11 | 22 | 44.5 | 33 | 0.4 |
| 2003006 | 12 | 12 | 12 | 25 | 49 | 36 | 0.52 |
| 2003007 | 14 | 14 | 14 | 28 | 59 | 42 | 0.65 |
| 2003008 | 16 | 16 | 16 | 32 | 64 | 48 | 0.8 |
| 2003009 | 18 | 18 | 18 | 36 | 71 | 54 | 1 |
| 2003010 | 20 | 19 | 20 | 38 | 80 | 60 | 1.1 |
| 2003011 | 22 | 22 | 22 | 44 | 85 | 66 | 1.5 |
| 2003012 | 25 | 25 | 24 | 50 | 100 | 75 | 2.1 |
| 2003013 | 28 | 28 | 27 | 56 | 116 | 86 | 3 |
| 2003014 | 32 | 32 | 33 | 64 | 129 | 96 | 3.5 |
| 2003015 | 38 | 38 | 39 | 76 | 151 | 114 | 5 |






评价
目前还没有评价