18×7+FC WIRE ROPE

分类:
18×7+FC STEEL WIRE ROPE
钢丝绳公称直径 nominal diameter(mm) 参考重量 (Kg/100m) approximate weight 钢丝绳公称抗拉强度(MPa) nominal tensile strength
1570 1670 1770 1870 1960
钢丝绳最小破断拉力(KN) minimun breaking load
纤维芯 FC 钢芯
IWR IWS
纤维芯
FC
钢芯
IWR IWS
纤维芯
FC
钢芯
IWR IWS
纤维芯
FC
钢芯
IWR IWS
纤维芯
FC
钢芯
IWR IWS
纤维芯
FC
钢芯
IWR
IWS
6 14.0 15.5 17.5 18.5 18.6 19.7 19.8 20.9 20.9 22.1 21.9 23.1
7 19.1 21.1 23.8 25.2 25.4 26.8 26.9 28.4 28.4 30.1 29.8 31.5
8 25.0 27.5 31.1 33.0 33.1 35.1 35.1 37.2 37.1 39.3 38.9 41.1
9 31.6 34.8 39.4 41.7 41.9 44.4 44.4 47.0 47.0 49.7 49.2 52.1
10 39.0 43.0 48.7 51.5 51.8 54.8 54.9 58.1 58.0 61.3 60.8 64.3
11 47.2 52.0 58.9 62.3 62.6 66.3 66.4 70.2 70.1 74.2 73.5 77.8
12 56.2 61.9 70.1 74.2 74.5 78.9 79.0 83.6 83.5 88.3 87.5 92.6
13 65.9 72.7 82.3 87.0 87.5 92.6 92.7 98.1 98.0 104 103 109
14 76.4 84.3 95.4 101 101 107 108 114 114 120 119 126
16 99.8 110 125 132 133 140 140 149 148 157 156 165
18 126 139 158 167 168 177 178 188 188 199 197 208
20 156 172 195 206 207 219 219 232 232 245 243 257
22 189 208 236 249 251 265 266 281 281 297 294 311
24 225 248 280 297 298 316 316 334 334 353 350 370
26 264 291 329 348 350 370 371 392 392 415 411 435
28 306 337 382 404 406 429 430 455 454 481 476 504
30 351 387 438 463 466 493 494 523 522 552 547 579
32 399 440 498 527 530 561 562 594 594 628 622 658
34 451 497 563 595 598 633 634 671 670 709 702 743
36 505 557 631 667 671 710 711 752 751 795 787 833
38 563 621 703 744 748 791 792 838 837 886 877 928
40 624 688 779 824 828 876 878 929 928 981 972 1030
42 688 759 859 908 913 966 968 1020 1020 1080 1070 1130
44 755 832 942 997 1000 1060 1060 1120 1120 1190 1180 1240

评价

目前还没有评价

成为第一个“18×7+FC WIRE ROPE” 的评价者

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注