| 6×12+7FC STEEL WIRE ROPE | ||||||
| Steel Wire Rope | Technical Parameters | |||||
| 公称直径/mm nominal diameter |
参考重量 (kg/100m) approximate weight |
钢丝绳公称抗拉强度(MPa) nominal tensile strength |
||||
| 1570 | 1670 | 1770 | 1870 | |||
| 钢丝绳最小破断拉力(KN) minimum breakingload |
||||||
| 天然 纤维芯 NF |
合成 纤维芯 SF |
纤维芯 FC |
纤维芯 FC |
纤维芯 FC |
纤维芯 FC |
|
| 3 | 2.26 | 2.08 | 2.77 | 2.95 | 3.14 | 3.33 |
| 4 | 4.02 | 3.7 | 4.92 | 5.25 | 5.58 | 5.92 |
| 5 | 6.28 | 5.78 | 7.68 | 8.2 | 8.73 | 9.25 |
| 6 | 9.04 | 8.32 | 11.1 | 11.8 | 12.6 | 13.3 |
| 7 | 12.3 | 11.3 | 15.1 | 16.1 | 17.1 | 18.1 |
| 8 | 16.1 | 14.8 | 19.7 | 21 | 22.3 | 23.7 |
| 9 | 20.3 | 18.7 | 24.9 | 26.6 | 28.3 | 30 |
| 10 | 25.1 | 23.1 | 30.7 | 32.8 | 34.9 | 37 |
| 11 | 30.4 | 28 | 37.2 | 39.7 | 42.2 | 44.8 |
| 12 | 36.1 | 33.3 | 44.2 | 47.3 | 50.3 | 53.3 |
| 13 | 42.4 | 39 | 51.9 | 55.5 | 59 | 62.5 |
| 14 | 49.2 | 45.3 | 60.2 | 64.3 | 68.4 | 72.5 |
| 16 | 64.3 | 59.1 | 78.7 | 84 | 89.4 | 94.7 |
| 18 | 81.3 | 74.8 | 99.5 | 106 | 113 | 120 |
| 20 | 100 | 92.4 | 123 | 131 | 140 | 148 |
| 22 | 121 | 112 | 149 | 159 | 169 | 179 |
| 24 | 145 | 133 | 177 | 189 | 201 | 213 |
| 26 | 170 | 156 | 208 | 222 | 236 | 250 |
| 28 | 197 | 181 | 241 | 257 | 274 | 290 |
| 32 | 257 | 237 | 315 | 336 | 357 | 379 |
Wire rope






评价
目前还没有评价