Commercial European Type Galvanized Dee Shackle with Screw Pin

| Item no |
Size | D | d | B | H | SWL |
| mm | mm | mm | mm | mm | tons | |
| 2013001 | 4 | 4 | 4 | 8 | 14 | – |
| 2013002 | 5 | 5 | 5 | 10 | 19 | 0.08 |
| 2013003 | 6 | 6 | 6 | 12 | 24 | 0.1 |
| 2013004 | 8 | 8 | 8 | 16 | 32 | 0.2 |
| 2013005 | 10 | 10 | 10 | 20 | 40 | 0.32 |
| 2013006 | 11 | 11 | 11 | 22 | 44 | 0.4 |
| 2013007 | 12 | 12 | 12 | 25 | 48 | 0.52 |
| 2013008 | 14 | 14 | 14 | 28 | 56 | 0.645 |
| 2013009 | 16 | 16 | 16 | 32 | 64 | 0.8 |
| 2013010 | 18 | 18 | 18 | 36 | 71 | 1 |
| 2013011 | 20 | 19 | 20 | 44 | 76 | 1.1 |
| 2013012 | 22 | 22 | 22 | 44 | 85 | 1.5 |
| 2013013 | 25 | 25 | 24 | 50 | 95 | 2.1 |
| 2013014 | 28 | 28 | 27 | 56 | 106 | 3 |
| 2013015 | 32 | 32 | 33 | 64 | 120 | 3.5 |
| 2013016 | 35 | 36 | 36 | 70 | 130 | 4 |
| 2013017 | 38 | 38 | 39 | 76 | 145 | 5 |
| 2013018 | 42 | 42 | 42 | 76 | 145 | 6 |
| 2013019 | 45 | 45 | 45 | 80 | 155 | 7 |
| 2013020 | 50 | 50 | 52 | 90 | 175 | 8 |






评价
目前还没有评价